Sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan ekmeğin yıllara göre fiyat ve gramaj değişimini merak ettim. İnternet üzerinden araştırma sonucu toplayabildiğim verileri Erken haber Ajansı olarak sizin için derledik.

er ekmek4ERKEN HABER - Safa Berk Kılıç'ın haberi - Günümüzdeki fiyatı 4 lira olan ekmeğin fiyatının yıllara göre değişimini incelediğimiz zaman çok şaşırtıcı sonuçlar elde ettik. 

Yıllara Göre Ekmek Fiyatları, ülkemizde farklılıklar göstermektedir. Aslında yıllara göre ekmek fiyatlarını değerlendirirken dikkat edilmesi gereken asıl konu ekmek fiyatları ile alım gücünün karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmayı yapabilmek için bir çok parametre bir arada kontrol edilmelidir. Yıllar içinde hükumetler değişmiş ve ekmek fiyatları artarken ekmeğin gramajı da farklılaşmıştır. Yıllara Göre Ekmek Fiyatlarını Analiz ederken gramajları da iyi kontrol etmek gereklidir.İstanbul'da fırından fırına ekmek fiyatı farkı -

Aşağıdaki tabloya ulaşabilmek için farklı sitelerden veri toplandı. Bir taraftan yıllara ve gramaja göre ekmek fiyatları karşılaştıran sitelerden veri alınırken, diğer taraftan yıllara göre kg. fiyatları karşılaştırılmaları farklı siteden alınmış ve tek bir tabloda birleştirilmiştir.  Bu nedenle kg. fiyatları ile gramaja göre fiyatlar üzerinde küçük farklar bulunmaktadır. Bilgiler internet ortamından derlenebilmiştir.

Yıl Gramaj Fiyat Kg. Fiyatı
1950-1956 900 0,30 TL 0,35 TL
1956-1957 700 0,30 TL 0,45 TL
1957-1959 570 0,30 TL 0,55 TL
1959-1960 950 0,70 TL 0,75 TL
1960-1962 860 0,60 TL 0,70 TL
1962-1963 650 0,60 TL 0,90 TL
1963-1965 710 0,70 TL 1.00 TL
1965-1968 620 0,70 TL 1,12 TL
1968-1969 625 0,75 TL 1,20 TL
1969-1970 620 1,30 TL
1970-1971 620 0,80 TL 1,35 TL
1971-1973 590 1.00 TL 1,70 TL
1973-1974 950 2.00 TL 2,10 TL
1974-1975 830 2.00 TL 2,95 TL
1975-1979 680 2,50 TL 4,40 TL
1979-1980 555 4.00 TL 7,20 TL
1980-1981 480 7,50 TL 15,60 TL
1981-1982 515 9,53 TL 18,50 TL
1982-1984 435 12,60 TL 29 TL
1984-1985 420 27,30 TL 65 TL
1985-1987 390 58,50 TL 149,50 TL
1987-1988 400 80 TL 200 TL
1988-1991 400 200 TL 500 TL
1991-1992 400 1.250 TL 3.125 TL
1992-1993 400 2.500 TL 6.250 TL
1993-1994 400 3.750 TL 9.375 TL
1994-1995 300 5.625 TL 18.750 TL
1995-1996 300 11.250 TL 37.500 TL
1996-1997 300 21.600 TL 72.000 TL
1997-1998 200 28.000 TL 140.000 TL
1998-1999 200 60.000 TL 300.000 TL
1999-2000 200 75.000 TL 375.000 TL
2000-2001 200 100.000 TL 500.000 TL
2001-2002 200 150.000 TL 750.000 TL
2002-2003 200 250.000 TL 1.250.000 TL
2003-2004 200 275.000 TL. 1.375.000 TL
2004-2005 200 300.000 TL. 1.500.000 TL
2005-2006 200 0,325 TL 1,625 TL
2006-2008 200 0,35 TL 1,75 TL
2008-2009 200 0,375 1,88 TL
2009-2011 200 0,40 TL. 2.00 TL
2011-2012 300 0,80 TL 2,65 TL
2012-2013 300 0,855 TL 2,85 TL
2013-2014 250 1.00 TL 4.00 TL
2014-2015 4,55 TL
2015-2016 5,1 TL
2016-2017 250 1,25 TL 5,75 TL
2017-2018 200 1.00 TL 6,35 TL
2018-2019 200 1,15 TL 7,50 TL
2019-2020 200 1,25 TL 6,25 TL
2020-2021 210 1.50 TL 7,15 TL
2021-2022 220 2.00 TL 8.70 TL

 2022-2023   200       4.00 TL           20.00 TL

er ekmek1

Fiyatlar Türkiye ortalaması alınarak oluşturulmuş olup ilden ile farklılık göstermektedir.

Batı Karadeniz’de ağır hasar! İşte selin maliyeti Batı Karadeniz’de ağır hasar! İşte selin maliyeti